Los 10 nombres de bebés más populares de Castilla y León en 2021
¿Quieres saber si el nombre de tu peque está entre los más populares de Castilla y León en 2021?
Estos son los nombres de niño y niña que más se han puesto a los bebés nacidos en la comunidad castellanoleonesa en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística (INE):
| NIÑO | NIÑA | |
|---|---|---|
| 1 | Martín | Lucía |
| 2 | Mateo | Sofía |
| 3 | Hugo | Valeria |
| 4 | Lucas | Martina |
| 5 | Daniel | Daniela |
| 6 | Pablo | Vega |
| 7 | Adrián | Julia |
| 8 | Alejandro | Jimena |
| 9 | Leo | Olivia |
| 10 | Mario | Paula |
Los 3 nombres de niños que encabezan la lista son: Martín (187), Mateo (187) y Hugo (157).
Por su parte, los 3 nombres de niña más populares en 2021 fueron: Lucía (171), Sofía (139) y Valeria (126):
| NIÑO | Total |
|---|---|
| Martín | 187 |
| Mateo | 187 |
| Hugo | 157 |
| Lucas | 147 |
| Daniel | 146 |
| Pablo | 131 |
| Adrián | 129 |
| Alejandro | 122 |
| Leo | 117 |
| Mario | 116 |
| NIÑA | Total |
|---|---|
| Lucía | 171 |
| Sofía | 139 |
| Valeria | 126 |
| Martina | 121 |
| Daniela | 116 |
| Vega | 115 |
| Julia | 109 |
| Jimena | 104 |
| Olivia | 97 |
| Paula | 94 |





